szerdára simán 40 alatt lesz, egy hét max
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
500 | 34,1 | 34,9 | 5 852 |
2 600 | 33,95 | 34,95 | 4 729 |
2 400 | 33,9 | 35 | 15 000 |
6 000 | 33,85 | 35,2 | 3 292 |
5 000 | 33,8 | 35,35 | 2 700 |
723 | 33,65 | 35,45 | 5 000 |
800 | 33,6 | 35,5 | 12 000 |
6 000 | 33,55 | 35,55 | 5 000 |
30 000 | 33,5 | 35,7 | 3 500 |
5 000 | 33,35 | 35,75 | 4 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 500 | 34,9 | 5 852 |
33,95 | 2 600 | 34,95 | 4 729 |
33,9 | 2 400 | 35 | 15 000 |
33,85 | 6 000 | 35,2 | 3 292 |
33,8 | 5 000 | 35,35 | 2 700 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 500 | 34,9 | 5 852 |
33,9 | 2 400 | 35 | 15 000 |
33,85 | 6 000 | 35,2 | 3 292 |
33,8 | 5 000 | 35,35 | 2 700 |
33,65 | 723 | 35,45 | 5 000 |
Éves minimum | 2022. júl. 12. 33 |
Éves maximum | 2022. febr. 25. 59,5 |
Éves minimum | 2022. júl. 12.33 |
Éves maximum | 2022. febr. 25.59,5 |
180 napos átlagár | 37,3214 |
360 napos átlagár | 40,1453 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
34,1 | 1 961 | 34,9 | 5 852 |
34,05 | 1 500 | 34,95 | 5 700 |
34 | 7 800 | 35 | 15 000 |
33,9 | 2 400 | 35,2 | 3 292 |
33,85 | 5 000 | 35,3 | 2 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 961 | 34,1 | 34,9 | 5 852 |
4 800 | 34,05 | 34,95 | 5 700 |
7 800 | 34 | 35 | 15 000 |
2 400 | 33,9 | 35,2 | 3 292 |
5 000 | 33,85 | 35,3 | 2 000 |
12 672 | 33,8 | 35,4 | 6 500 |
723 | 33,65 | 35,45 | 5 000 |
2 408 | 33,6 | 35,5 | 12 000 |
6 000 | 33,55 | 35,55 | 5 000 |
33 000 | 33,5 | 35,7 | 3 500 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.