En meg megunom es visszarakom 30,4-re.
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
312 | 30 000 | 30 400 | 16 |
39 | 29 800 | 30 600 | 144 |
143 | 29 600 | 30 800 | 163 |
167 | 29 400 | 31 000 | 114 |
88 | 29 200 | 31 200 | 173 |
133 | 29 000 | 31 400 | 62 |
67 | 28 800 | 31 600 | 10 |
64 | 28 600 | 31 800 | 117 |
15 | 28 400 | 32 000 | 129 |
10 | 28 200 | 32 200 | 20 |
Akko Invest