Ez megint megdöglött. Újra jön a 35 ft? Ott megint lehet venni aztán 37-38 között adni.
Újra megpróbálom. 2* már bejött
Újra megpróbálom. 2* már bejött
| Forgalom (db): | 92 217 |
| Forgalom: | 3 491 862,5 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 33 | 37,9 | 1 140 |
| 37,4 | 3 000 | 38 | 10 632 |
| 37,3 | 8 737 | 38,2 | 18 080 |
| 37,2 | 50 500 | 38,3 | 33 300 |
| 37,1 | 22 500 | 38,4 | 29 166 |
| Forgalom (db): | 77 217 |
| Forgalom: | 2 929 362,5 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 15 033 | 38 | 15 632 |
| 37,3 | 7 777 | 38,2 | 18 080 |
| 37,2 | 50 500 | 38,3 | 33 300 |
| 37,1 | 22 500 | 38,4 | 29 166 |
| 37 | 30 514 | 38,5 | 10 877 |
| Forgalom (db): | 47 250 |
| Forgalom: | 1 794 700 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,5 | 17 000 | 37,8 | 5 000 |
| 37,3 | 6 737 | 37,9 | 7 140 |
| 37,2 | 10 500 | 38,2 | 8 080 |
| 37,1 | 22 500 | 38,3 | 33 300 |
| 37 | 30 514 | 38,4 | 29 166 |
| Forgalom (db): | 39 250 |
| Forgalom: | 1 491 500 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,3 | 6 737 | 38,1 | 8 080 |
| 37,2 | 10 800 | 38,2 | 15 140 |
| 37,1 | 22 500 | 38,3 | 13 300 |
| 37 | 30 514 | 38,4 | 29 166 |
| 36,8 | 2 000 | 38,5 | 10 877 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 30 000 | 37,3 | 38 | 6905 |
| 10 800 | 37,2 | 38,1 | 8080 |
| 2500 | 37,1 | 38,3 | 13 300 |
| 19 734 | 37 | 38,4 | 29 166 |
| 20 000 | 36,6 | 38,5 | 10 877 |
| 27 700 | 36,5 | 38,6 | 30 504 |
| 20 000 | 36,4 | 38,8 | 34 730 |
| 2480 | 36,3 | 38,9 | 27 000 |
| 20 000 | 36,2 | 39 | 30 000 |
| 25 000 | 36,1 | 39,1 | 100 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,2 | 10 800 | 38 | 6 905 |
| 37,1 | 2 500 | 38,1 | 8 080 |
| 37 | 19 734 | 38,3 | 13 300 |
| 36,6 | 20 000 | 38,4 | 29 166 |
| 36,5 | 27 700 | 38,5 | 10 877 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,2 | 4 300 | 38 | 6 905 |
| 37,1 | 9 000 | 38,1 | 8 080 |
| 37 | 19 734 | 38,3 | 13 300 |
| 36,6 | 20 000 | 38,4 | 29 166 |
| 36,5 | 27 700 | 38,5 | 8 877 |
| 180 napos átlagár | 37,2965 |
| 360 napos átlagár | 38,9679 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,1 | 2 500 | 38,2 | 20 000 |
| 37 | 7 734 | 38,3 | 6 300 |
| 36,6 | 15 000 | 38,4 | 18 500 |
| 36,5 | 27 700 | 38,5 | 2 500 |
| 36,4 | 20 000 | 38,6 | 30 504 |
| Forgalom (db): | 251 779 |
| Forgalom: | 9 501 404,4 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37,1 | 5 000 | 38 | 27 205 |
| 37 | 20 234 | 38,2 | 11 200 |
| 36,9 | 2 000 | 38,3 | 48 553 |
| 36,8 | 10 500 | 38,4 | 41 166 |
| 36,7 | 10 995 | 38,5 | 11 320 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.