| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 18.000 | 55 |
| 3.750 | 54 |
| 1.300 | 53,8 |
| 150 | 53,5 |
| 1.020 | 53 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.000 | 54 |
| 1.300 | 53,8 |
| 1.020 | 53 |
| 4.590 | 52,5 |
| 1.272 | 52,1 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.000 | 53,5 |
| 13.250 | 54 |
| 6.000 | 55 |
| 990 | 55,5 |
| 2.000 | 56,7 |
| Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
|---|---|---|---|
| SET | 54,4 | -4,23 | 1,83 |
| WABERERS | 1.210 | -3,20 | 22,22 |
| CIGPANNONIA | 339 | -3,14 | 44,37 |
| OPUS | 214,5 | -2,05 | 42,97 |
| APPENINN | 333 | -1,62 | 1,29 |
SET Nyrt