Utolsó kötés: 700 HUF, 6 807 db (-13 HUF, -1.823282 %) (2018.05.23 16:45:23)
Összforgalom: 272 kötés, 457 129 db, 321 417 187 HUF
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 144 db 700 HUF
- 6 2 668 db 699 HUF
- 3 6 500 db 698 HUF
- 3 12 212 db 697 HUF
- 3 3 550 db 696 HUF
- 3 11 310 db 695 HUF
- 3 10 124 db 694 HUF
- 2 550 db 693 HUF
- 3 4 500 db 692 HUF
- 7 7 024 db 691 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
704 HUF 500 db 1 -
705 HUF 5 200 db 2 -
706 HUF 5 400 db 2 -
707 HUF 12 599 db 5 -
708 HUF 3 831 db 4 -
709 HUF 6 580 db 5 -
710 HUF 28 310 db 7 -
711 HUF 88 db 1 -
712 HUF 500 db 1 -
713 HUF 7 000 db 2 -
Összforgalom: 272 kötés, 457 129 db, 321 417 187 HUF
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 144 db 700 HUF
- 6 2 668 db 699 HUF
- 3 6 500 db 698 HUF
- 3 12 212 db 697 HUF
- 3 3 550 db 696 HUF
- 3 11 310 db 695 HUF
- 3 10 124 db 694 HUF
- 2 550 db 693 HUF
- 3 4 500 db 692 HUF
- 7 7 024 db 691 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
704 HUF 500 db 1 -
705 HUF 5 200 db 2 -
706 HUF 5 400 db 2 -
707 HUF 12 599 db 5 -
708 HUF 3 831 db 4 -
709 HUF 6 580 db 5 -
710 HUF 28 310 db 7 -
711 HUF 88 db 1 -
712 HUF 500 db 1 -
713 HUF 7 000 db 2 -
OPUS Global Nyrt. HÍVŐK