Valamit ott nagyon elszamoltal, csak nekem tobb van annal.
11:29:33 | DMKER | 61 | 1.7% | 600 | 36600 |
11:26:10 | DMKER | 61 | 1.7% | 1000 | 61000 |
11:23:46 | DMKER | 61 | 1.7% | 400 | 24400 |
11:13:01 | DMKER | 63 | 5.0% | 2000 | 126000 |
11:09:09 | DMKER | 63 | 5.0% | 2917 | 183771 |
11:09:09 | DMKER | 63 | 4.2% | 3900 | 243750 |
11:09:09 | DMKER | 62 | 3.3% | 2783 | 172546 |
11:09:09 | DMKER | 62 | 2.5% | 1000 | 61500 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611