Aki tudja kérem másolja be a cikket.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
38 | 1 000 | 38,3 | 20 000 |
37,75 | 5 000 | 38,35 | 5 000 |
37,7 | 2 650 | 38,4 | 4 730 |
37,6 | 5 000 | 38,5 | 30 000 |
37,55 | 1 146 | 38,55 | 5 295 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,75 | 5 100 | 38,5 | 10 000 |
37,7 | 2 650 | 38,55 | 5 295 |
37,6 | 5 000 | 38,6 | 15 000 |
37,55 | 1 146 | 38,65 | 226 054 |
37,5 | 5 000 | 38,7 | 30 000 |
180 napos átlagár | 41,4474 |
360 napos átlagár | 54,4831 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
5 100 | 37,75 | 38,5 | 10 000 |
2 650 | 37,7 | 38,55 | 5 295 |
5 000 | 37,6 | 38,6 | 15 000 |
1 146 | 37,55 | 38,65 | 226 054 |
5 000 | 37,5 | 38,7 | 30 000 |
6 152 | 37,35 | 38,75 | 1 452 |
2 000 | 37,3 | 38,8 | 3 200 |
5 000 | 37,25 | 38,85 | 2 200 |
5 319 | 37,2 | 39 | 16 500 |
14 940 | 37,15 | 39,2 | 1 200 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.