| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 143 | 923 | 925 | 6 708 |
| 130 | 922 | 927 | 2 500 |
| 3 740 | 921 | 928 | 5 560 |
| 5 130 | 920 | 929 | 1 300 |
| 2 630 | 918 | 930 | 4 321 |
| 130 | 916 | 932 | 1 220 |
| 865 | 915 | 933 | 1 800 |
| 130 | 914 | 934 | 4 135 |
| 130 | 912 | 935 | 1 500 |
| 140 | 911 | 936 | 2 110 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 143 | 923 | 925 | 6 708 |
| 130 | 922 | 927 | 2 500 |
| 3 740 | 921 | 928 | 5 560 |
| 5 130 | 920 | 929 | 1 300 |
| 2 630 | 918 | 930 | 4 321 |
| 130 | 916 | 932 | 1 220 |
| 865 | 915 | 933 | 1 800 |
| 130 | 914 | 934 | 4 135 |
| 130 | 912 | 935 | 1 500 |
| 140 | 911 | 936 | 2 110 |
Mtelekom