Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 9 13 920 db 518 HUF
- 6 43 298 db 517 HUF
- 7 43 312 db 516 HUF
- 10 60 242 db 515 HUF
- 11 38 508 db 514 HUF
- 7 11 600 db 513 HUF
- 8 12 935 db 512 HUF
- 8 17 982 db 511 HUF
- 8 9 802 db 510 HUF
- 6 9 203 db 509 HUF
- 7 9 480 db 508 HUF
- 5 6 385 db 507 HUF
- 6 14 000 db 506 HUF
- 20 100 664 db 505 HUF
- 23 150 166 db 504 HUF
- 16 18 702 db 503 HUF
- 17 18 065 db 502 HUF
- 27 35 670 db 501 HUF
- 43 84 926 db 500 HUF
- 8 24 278 db 499 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
519 HUF 55 360 db 13 -
520 HUF 122 388 db 16 -
521 HUF 49 933 db 19 -
522 HUF 106 773 db 31 -
523 HUF 40 243 db 13 -
524 HUF 38 331 db 18 -
525 HUF 141 990 db 26 -
526 HUF 84 663 db 14 -
527 HUF 34 967 db 9 -
528 HUF 91 212 db 19 -
529 HUF 27 616 db 14 -
530 HUF 102 130 db 18 -
531 HUF 25 376 db 7 -
532 HUF 7 097 db 6 -
533 HUF 9 313 db 7 -
534 HUF 4 850 db 9 -
535 HUF 34 329 db 12 -
536 HUF 28 165 db 5 -
537 HUF 13 000 db 4 -
538 HUF 3 310 db 3 -
Cég Aj. Db Ár
- 9 13 920 db 518 HUF
- 6 43 298 db 517 HUF
- 7 43 312 db 516 HUF
- 10 60 242 db 515 HUF
- 11 38 508 db 514 HUF
- 7 11 600 db 513 HUF
- 8 12 935 db 512 HUF
- 8 17 982 db 511 HUF
- 8 9 802 db 510 HUF
- 6 9 203 db 509 HUF
- 7 9 480 db 508 HUF
- 5 6 385 db 507 HUF
- 6 14 000 db 506 HUF
- 20 100 664 db 505 HUF
- 23 150 166 db 504 HUF
- 16 18 702 db 503 HUF
- 17 18 065 db 502 HUF
- 27 35 670 db 501 HUF
- 43 84 926 db 500 HUF
- 8 24 278 db 499 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
519 HUF 55 360 db 13 -
520 HUF 122 388 db 16 -
521 HUF 49 933 db 19 -
522 HUF 106 773 db 31 -
523 HUF 40 243 db 13 -
524 HUF 38 331 db 18 -
525 HUF 141 990 db 26 -
526 HUF 84 663 db 14 -
527 HUF 34 967 db 9 -
528 HUF 91 212 db 19 -
529 HUF 27 616 db 14 -
530 HUF 102 130 db 18 -
531 HUF 25 376 db 7 -
532 HUF 7 097 db 6 -
533 HUF 9 313 db 7 -
534 HUF 4 850 db 9 -
535 HUF 34 329 db 12 -
536 HUF 28 165 db 5 -
537 HUF 13 000 db 4 -
538 HUF 3 310 db 3 -
Mtelekom