Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 45 845 db 433 HUF
- 5 12 330 db 431 HUF
- 5 31 500 db 430 HUF
- 3 16 600 db 429 HUF
- 13 37 150 db 428 HUF
- 8 28 003 db 427 HUF
- 8 26 450 db 426 HUF
- 25 61 281 db 425 HUF
- 13 24 868 db 424 HUF
- 7 4 575 db 423 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
434 HUF 107 809 db 12 -
435 HUF 111 369 db 43 -
436 HUF 51 986 db 16 -
437 HUF 37 760 db 12 -
438 HUF 22 820 db 12 -
439 HUF 262 385 db 23 -
440 HUF 242 304 db 30 -
441 HUF 500 db 1 -
442 HUF 1 340 db 1 -
443 HUF 1 000 db 1 -
Ablak bezárása | Súgó | Kötéslista megtekintése
Random Netboon v1.3 (ügyfélszám: 1622/NYESZ) © 2010-2016 Random Capital Zrt. All rights reserved.
Cég Aj. Db Ár
- 1 45 845 db 433 HUF
- 5 12 330 db 431 HUF
- 5 31 500 db 430 HUF
- 3 16 600 db 429 HUF
- 13 37 150 db 428 HUF
- 8 28 003 db 427 HUF
- 8 26 450 db 426 HUF
- 25 61 281 db 425 HUF
- 13 24 868 db 424 HUF
- 7 4 575 db 423 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
434 HUF 107 809 db 12 -
435 HUF 111 369 db 43 -
436 HUF 51 986 db 16 -
437 HUF 37 760 db 12 -
438 HUF 22 820 db 12 -
439 HUF 262 385 db 23 -
440 HUF 242 304 db 30 -
441 HUF 500 db 1 -
442 HUF 1 340 db 1 -
443 HUF 1 000 db 1 -
Ablak bezárása | Súgó | Kötéslista megtekintése
Random Netboon v1.3 (ügyfélszám: 1622/NYESZ) © 2010-2016 Random Capital Zrt. All rights reserved.
Mtelekom