Az hogyan lehet, hogy van egy ilyen pakk és a könvben nem jelenik meg és az árfolyamra sincs hatása....???? MOL 3886,00 25 000 db 10:26:51
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 872,00 | 1 000 | 3 886,00 | 525 | ||||||||
| 3 870,00 | 456 | 3 888,00 | 1 024 | ||||||||
| 3 864,00 | 2 000 | 3 890,00 | 1 178 | ||||||||
| 3 862,00 | 2 030 | 3 892,00 | 100 | ||||||||
| 3 860,00 | 5 474 | 3 894,00 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 832,00 | 433 | 3 838,00 | 284 | ||||||||
| 3 830,00 | 1 199 | 3 842,00 | 150 | ||||||||
| 3 828,00 | 190 | 3 844,00 | 777 | ||||||||
| 3 826,00 | 26 | 3 846,00 | 3 480 | ||||||||
| 3 824,00 | 2 000 | 3 848,00 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 830,00 | 51 | 3 832,00 | 100 | ||||||||
| 3 828,00 | 181 | 3 838,00 | 1 125 | ||||||||
| 3 826,00 | 471 | 3 840,00 | 2 012 | ||||||||
| 3 824,00 | 201 | 3 842,00 | 2 150 | ||||||||
| 3 822,00 | 199 | 3 844,00 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 3 820,00 | 466 | 3 828,00 | 95 | ||||||||
| 3 818,00 | 604 | 3 830,00 | 8 | ||||||||
| 3 816,00 | 196 | 3 834,00 | 952 | ||||||||
| 3 814,00 | 2 201 | 3 836,00 | 2 000 | ||||||||
| 3 810,00 | 2 250 | 3 838,00 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.