| R: 46710 | |||||
| Sum vételi db I | Vételi db I | Vételi ár I | Eladási ár I | Eladási db I | Sum eladási db I |
| 3 339 | 3 339 | 46 700 | 46 710 | 102 | 102 |
| 3 599 | 260 | 46 650 | 46 720 | 72 | 174 |
| 3 999 | 400 | 46 640 | 46 730 | 477 | 651 |
| 4 192 | 193 | 46 630 | 46 740 | 232 | 883 |
| 4 473 | 281 | 46 620 | 46 750 | 380 | 1 263 |
| 4 683 | 210 | 46 610 | 46 760 | 58 | 1 321 |
| 4 937 | 254 | 46 600 | 46 770 | 200 | 1 521 |
| 5 137 | 200 | 46 580 | 46 780 | 110 | 1 631 |
| 5 138 | 1 | 46 550 | 46 790 | 1 027 | 2 658 |
| 5 338 | 200 | 46 540 | 46 800 | 3 895 | 6 553 |
OTP részvényesek ide!