Személy szerint rövid távon ki tudnék egyezni a 19.600-as árfolyammal ;) kár, hogy nem így volt
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 10 | 16 770 | 16 780 | 867 |
| 25 | 16 760 | 16 785 | 40 |
| 2 007 | 16 750 | 16 795 | 674 |
| 1 015 | 16 745 | 16 800 | 1 005 |
| 525 | 16 735 | 16 805 | 500 |
| 903 | 16 730 | 16 815 | 500 |
| 720 | 16 725 | 16 825 | 500 |
| 10 | 16 720 | 16 835 | 500 |
| 65 | 16 715 | 16 840 | 1 800 |
| 866 | 16 710 | 16 845 | 1 500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 24 | 16 800 | 16 815 | 767 |
| 435 | 16 785 | 16 820 | 840 |
| 161 | 16 780 | 16 830 | 324 |
| 30 | 16 775 | 16 840 | 960 |
| 520 | 16 770 | 16 845 | 500 |
| 1 296 | 16 760 | 16 850 | 120 |
| 295 | 16 755 | 16 855 | 500 |
| 1 496 | 16 750 | 16 865 | 500 |
| 560 | 16 740 | 16 885 | 500 |
| 603 | 16 730 | 16 910 | 200 |
OTP részvényesek ide!