| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 17 220,00 | ||
| 385 | 351 | 17 215,00 | ||
| 822 | 437 | 17 210,00 | ||
| 971 | 149 | 17 205,00 | ||
| 1 147 | 176 | 17 200,00 | ||
| 1 859 | 712 | 17 190,00 | ||
| 2 359 | 500 | 17 185,00 | ||
| 3 959 | 1 600 | 17 180,00 | ||
| 4 499 | 540 | 17 175,00 | ||
| 7 099 | 2 600 | 17 170,00 | |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 230,00 | 894 | 894 | ||
| 17 235,00 | 873 | 1 767 | ||
| 17 240,00 | 103 | 1 870 | ||
| 17 245,00 | 2 335 | 4 205 | ||
| 17 250,00 | 249 | 4 454 | ||
| 17 255,00 | 225 | 4 679 | ||
| 17 265,00 | 1 012 | 5 691 | ||
| 17 275,00 | 500 | 6 191 | ||
| 17 285,00 | 10 | 6 201 | ||
| 17 290,00 | 1 465 | 7 666 |
OTP részvényesek ide!