Most,hogy nincs otp-m próbálom majd a sávot lekereskedni.Vétel 40ezer körül,eladás 42ezer.Szereintem most ebben a sávban fogunk mozogni amíg vmi komolyabb dolog ki nem löki.
| R: 41780 | |||||
| Sum vételi db I | Vételi db I | Vételi ár I | Eladási ár I | Eladási db I | Sum eladási db I |
| 563 | 563 | 41 750 | 41 780 | 1 003 | 1 003 |
| 564 | 1 | 41 740 | 41 800 | 1 933 | 2 936 |
| 1 541 | 977 | 41 700 | 41 810 | 154 | 3 090 |
| 1 697 | 156 | 41 650 | 41 870 | 13 | 3 103 |
| 1 707 | 10 | 41 620 | 41 930 | 8 | 3 111 |
| 1 742 | 35 | 41 610 | 41 940 | 30 | 3 141 |
| 2 752 | 1 010 | 41 600 | 41 950 | 180 | 3 321 |
| 2 755 | 3 | 41 590 | 41 960 | 20 | 3 341 |
| 2 765 | 10 | 41 550 | 41 970 | 50 | 3 391 |
| 2 789 | 24 | 41 520 | 41 980 | 269 | 3 660 |
OTP moderált