tavaly márc 11-én indult meg. 920-1020 sávot szoktam meglovagolni. Túladott indikátor szerint
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 22,00 | 1 830 | 22,40 | 23 000 | ||||||||
| 21,80 | 40 000 | 22,50 | 23 445 | ||||||||
| 21,70 | 12 000 | 22,60 | 32 700 | ||||||||
| 21,50 | 57 000 | 22,70 | 48 640 | ||||||||
| 21,40 | 3 000 | 22,80 | 111 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 22,00 | 21 830 | 22,60 | 17 700 | ||||||||
| 21,80 | 40 000 | 22,70 | 48 640 | ||||||||
| 21,70 | 12 000 | 22,80 | 111 000 | ||||||||
| 21,50 | 57 000 | 22,90 | 99 259 | ||||||||
| 21,40 | 3 000 | 23,00 | 42 140 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 22,60 | 1 300 | 22,80 | 11 000 | ||||||||
| 22,20 | 400 | 22,90 | 99 259 | ||||||||
| 22,10 | 52 100 | 23,00 | 42 140 | ||||||||
| 22,00 | 118 825 | 23,10 | 55 000 | ||||||||
| 21,80 | 40 000 | 23,20 | 37 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 22,60 | 1 300 | 22,80 | 11 000 | ||||||||
| 22,10 | 13 000 | 22,90 | 24 259 | ||||||||
| 22,00 | 111 825 | 23,00 | 27 140 | ||||||||
| 21,80 | 40 000 | 23,10 | 55 000 | ||||||||
| 21,70 | 11 000 | 23,20 | 37 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 22,00 | 116 825 | 22,60 | 28 700 | ||||||||
| 21,70 | 11 000 | 22,80 | 11 000 | ||||||||
| 21,40 | 10 000 | 22,90 | 24 259 | ||||||||
| 21,30 | 11 404 | 23,00 | 27 140 | ||||||||
| 21,10 | 50 000 | 23,10 | 55 000 |
NUTEX mindenkinek