| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 20 000 | 20 000 | 8,36 |
| 29 909 | 9 909 | 8,34 |
| 44 309 | 14 400 | 8,32 |
| 106 109 | 61 800 | 8,30 |
| 121 109 | 15 000 | 8,20 |
| 151 109 | 30 000 | 8,18 |
| 176 109 | 25 000 | 8,10 |
| 188 109 | 12 000 | 8,08 |
| 208 109 | 20 000 | 8,06 |
| 220 109 | 12 000 | 8,04 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,58 | 1 296 | 1 296 |
| 8,60 | 15 000 | 16 296 |
| 8,68 | 25 000 | 41 296 |
| 8,70 | 40 000 | 81 296 |
| 8,72 | 25 000 | 106 296 |
| 8,74 | 35 000 | 141 296 |
| 8,78 | 20 000 | 161 296 |
| 8,80 | 209 800 | 371 096 |
| 8,84 | 25 000 | 396 096 |
| 8,88 | 30 000 | 426 096 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995