8,52 Ft és 10,5 Ft a 2 oldal
| 23 000 | 23 000 | 10,10 | ||
| 44 000 | 21 000 | 10,05 | ||
| 74 000 | 30 000 | 10,00 | ||
| 86 000 | 12 000 | 9,20 | ||
| 114 000 | 28 000 | 9,10 | ||
| 132 000 | 18 000 | 9,02 | ||
| 437 111 | 305 111 | 9,00 | ||
| 467 111 | 30 000 | 8,10 | ||
| 555 808 | 88 697 | 8,00 | ||
| 605 808 | 50 000 | 7,10 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 11,15 | 9 100 | 9 100 | ||
| 11,20 | 7 487 | 16 587 | ||
| 11,25 | 30 350 | 46 937 | ||
| 11,30 | 50 000 | 96 937 | ||
| 11,35 | 24 000 | 120 937 | ||
| 11,40 | 40 000 | 160 937 | ||
| 11,45 | 30 000 | 190 937 | ||
| 11,80 | 30 000 | 220 937 | ||
| 11,90 | 18 000 | 238 937 | ||
| 12,40 | 13 800 | 252 737 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995