Szerintem 15 után ma ezért sem vették már, mert az eddigi napok alapján mindenki várta az öntést, ami ma elmaradt. Reméljük, hogy ma tényleg meg volt az alja és innen fordulunk 🙏
| 29 758 | 29 758 | 12,90 |
| 109 758 | 80 000 | 12,80 |
| 176 758 | 67 000 | 12,70 |
| 194 758 | 18 000 | 12,60 |
| 279 758 | 85 000 | 12,50 |
| 290 758 | 11 000 | 12,30 |
| 345 758 | 55 000 | 12,20 |
| 527 543 | 181 785 | 12,10 |
| 647 180 | 119 637 | 12,00 |
| 696 180 | 49 000 | 11,80 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 13,30 | 19 830 | 19 830 |
| 13,40 | 33 583 | 53 413 |
| 13,50 | 50 000 | 103 413 |
| 13,60 | 82 542 | 185 955 |
| 13,70 | 17 970 | 203 925 |
| 13,80 | 63 200 | 267 125 |
| 13,90 | 54 864 | 321 989 |
| 14,00 | 159 000 | 480 989 |
| 14,10 | 36 400 | 517 389 |
| 14,20 | 28 000 | 545 389 |
| 13 420 | 13 420 | 13,00 |
| 30 720 | 17 300 | 12,90 |
| 68 720 | 38 000 | 12,80 |
| 135 720 | 67 000 | 12,70 |
| 183 720 | 48 000 | 12,60 |
| 268 720 | 85 000 | 12,50 |
| 299 720 | 31 000 | 12,30 |
| 351 720 | 52 000 | 12,20 |
| 533 505 | 181 785 | 12,10 |
| 693 142 | 159 637 | 12,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 13,30 | 19 830 | 19 830 |
| 13,40 | 33 583 | 53 413 |
| 13,50 | 20 000 | 73 413 |
| 13,60 | 75 000 | 148 413 |
| 13,70 | 41 900 | 190 313 |
| 13,80 | 63 200 | 253 513 |
| 13,90 | 60 934 | 314 447 |
| 14,00 | 159 000 | 473 447 |
| 14,10 | 36 400 | 509 847 |
| 14,20 | 28 000 | 537 847 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995