| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,085 | 6,095 | 1,000 |
| 500 | 6,065 | 6,100 | 400 |
| 500 | 6,055 | 6,120 | 550 |
| 500 | 6,045 | 6,130 | 1,500 |
| 500 | 6,035 | 6,140 | 500 |
| 500 | 6,020 | 6,150 | 660 |
| 500 | 6,005 | 6,190 | 20 |
| 165 | 6,000 | 6,195 | 250 |
| 800 | 5,985 | 6,220 | 1,000 |
| 550 | 5,970 | 6,240 | 21 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,970 HUF | Előző záró | 6,000 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,090 HUF | Forgalom (db) | 3,550 |
| Nyitó ár | 6,070 HUF | Forgalom (HUF) | 21,436,905 |
| Utolsó kötés | 6,090 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.02.11. 09:54 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +90.00000 | Napi változás (%) | +1.5% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.