persze lehet, a keddi, januári forgalmi adatok közélése után jön ki több cikk.
Mindenesetre hiányolom a Concorde, Erste, stb. cikkeket
Mindenesetre hiányolom a Concorde, Erste, stb. cikkeket
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,280 HUF | Forgalom (db) | 13,846 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 86,006,780 |
| Utolsó kötés | 6,250 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +55.00000 | Napi változás (%) | +0.89% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 130 | 6,200 | 6,250 | 3,930 |
| 100 | 6,130 | 6,290 | 504 |
| 100 | 6,125 | 6,295 | 675 |
| 3,000 | 6,120 | 6,300 | 5,343 |
| 100 | 6,110 | 6,315 | 20 |
| 1,050 | 6,100 | 6,325 | 20 |
| 244 | 6,055 | 6,335 | 20 |
| 100 | 6,050 | 6,340 | 40 |
| 1,000 | 6,010 | 6,345 | 243 |
| 2,794 | 6,000 | 6,350 | 4,947 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,280 HUF | Forgalom (db) | 13,796 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 85,694,280 |
| Utolsó kötés | 6,250 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 17:01 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +55.00000 | Napi változás (%) | +0.89% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,115 | 6,155 | 1,000 |
| 100 | 6,105 | 6,175 | 200 |
| 250 | 6,100 | 6,185 | 200 |
| 200 | 6,095 | 6,195 | 200 |
| 200 | 6,085 | 6,200 | 89 |
| 50 | 6,080 | 6,210 | 200 |
| 200 | 6,075 | 6,250 | 25 |
| 200 | 6,060 | 6,290 | 646 |
| 244 | 6,055 | 6,295 | 1,708 |
| 200 | 6,050 | 6,300 | 5,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,280 HUF | Forgalom (db) | 7,619 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 47,359,290 |
| Utolsó kötés | 6,150 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 11:58 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -45.00000 | Napi változás (%) | -0.73% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,170 | 6,215 | 1,000 |
| 500 | 6,150 | 6,235 | 200 |
| 200 | 6,140 | 6,245 | 200 |
| 200 | 6,130 | 6,255 | 200 |
| 200 | 6,120 | 6,270 | 200 |
| 100 | 6,110 | 6,290 | 646 |
| 200 | 6,105 | 6,295 | 1,708 |
| 200 | 6,100 | 6,300 | 5,536 |
| 200 | 6,095 | 6,315 | 20 |
| 200 | 6,075 | 6,320 | 15 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,280 HUF | Forgalom (db) | 6,682 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 41,561,015 |
| Utolsó kötés | 6,150 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 10:03 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | -45.00000 | Napi változás (%) | -0.73% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,225 | 6,265 | 199 |
| 200 | 6,205 | 6,280 | 1,000 |
| 50 | 6,200 | 6,285 | 200 |
| 200 | 6,195 | 6,295 | 200 |
| 200 | 6,185 | 6,300 | 5,436 |
| 200 | 6,170 | 6,305 | 200 |
| 200 | 6,155 | 6,315 | 20 |
| 200 | 6,140 | 6,320 | 215 |
| 200 | 6,125 | 6,325 | 20 |
| 200 | 6,105 | 6,335 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 6,100 HUF | Előző záró | 6,195 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,250 HUF | Forgalom (db) | 1,794 |
| Nyitó ár | 6,110 HUF | Forgalom (HUF) | 10,982,370 |
| Utolsó kötés | 6,250 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.30. 09:21 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +55.00000 | Napi változás (%) | +0.89% |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 220,480 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 1,363,642,982 |
| Utolsó kötés | 6,195 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 17:07 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +340.00000 | Napi változás (%) | +5.81% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,100 | 6,105 | 6,145 | 1,420 |
| 1,000 | 6,100 | 6,250 | 200 |
| 800 | 6,080 | 6,260 | 400 |
| 1,000 | 6,050 | 6,270 | 50 |
| 50 | 6,040 | 6,275 | 60 |
| 1,000 | 6,030 | 6,280 | 609 |
| 3,386 | 6,000 | 6,290 | 1,714 |
| 21 | 5,990 | 6,295 | 195 |
| 121 | 5,980 | 6,300 | 1,072 |
| 21 | 5,970 | 6,315 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 199,827 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 1,236,186,653 |
| Utolsó kötés | 6,150 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 15:39 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +295.00000 | Napi változás (%) | +5.04% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,250 | 6,285 | 1,294 |
| 60 | 6,100 | 6,290 | 250 |
| 100 | 6,060 | 6,295 | 645 |
| 1,000 | 6,050 | 6,300 | 2,032 |
| 50 | 6,040 | 6,315 | 20 |
| 1,000 | 6,030 | 6,320 | 294 |
| 400 | 6,020 | 6,325 | 20 |
| 3,086 | 6,000 | 6,335 | 95 |
| 21 | 5,990 | 6,345 | 20 |
| 121 | 5,980 | 6,350 | 5,942 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 180,753 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 1,117,252,856 |
| Utolsó kötés | 6,250 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 13:26 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +395.00000 | Napi változás (%) | +6.75% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.