Újfent bedurrantottak!
.
R: 1424,00 GBp; +130,00 GBp; +10,05%
.
R: 1424,00 GBp; +130,00 GBp; +10,05%
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,230 | 6,265 | 1,000 |
| 60 | 6,100 | 6,275 | 125 |
| 100 | 6,060 | 6,280 | 145 |
| 500 | 6,050 | 6,295 | 95 |
| 50 | 6,040 | 6,300 | 2,179 |
| 1,000 | 6,030 | 6,315 | 20 |
| 50 | 6,020 | 6,320 | 294 |
| 2,000 | 6,000 | 6,325 | 20 |
| 21 | 5,990 | 6,335 | 95 |
| 21 | 5,980 | 6,345 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 178,364 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 1,102,394,719 |
| Utolsó kötés | 6,230 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 12:56 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +375.00000 | Napi változás (%) | +6.4% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,055 | 6,080 | 690 |
| 50 | 6,020 | 6,085 | 1,000 |
| 310 | 6,000 | 6,100 | 262 |
| 283 | 5,990 | 6,110 | 262 |
| 262 | 5,985 | 6,120 | 262 |
| 21 | 5,980 | 6,135 | 262 |
| 21 | 5,970 | 6,150 | 590 |
| 262 | 5,965 | 6,175 | 255 |
| 21 | 5,960 | 6,180 | 171 |
| 262 | 5,955 | 6,195 | 1,047 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 166,157 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 1,027,096,106 |
| Utolsó kötés | 6,000 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 12:30 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +145.00000 | Napi változás (%) | +2.48% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,455 | 5,990 | 6,040 | 1,290 |
| 21 | 5,980 | 6,050 | 1,550 |
| 283 | 5,970 | 6,075 | 262 |
| 312 | 5,965 | 6,085 | 262 |
| 21 | 5,960 | 6,090 | 262 |
| 262 | 5,955 | 6,100 | 262 |
| 21 | 5,950 | 6,130 | 145 |
| 262 | 5,945 | 6,170 | 100 |
| 21 | 5,940 | 6,175 | 255 |
| 283 | 5,930 | 6,180 | 26 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 152,771 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 945,965,273 |
| Utolsó kötés | 5,995 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 12:09 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +140.00000 | Napi változás (%) | +2.39% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 16,935 | 6,150 | 6,160 | 579 |
| 262 | 6,130 | 6,195 | 262 |
| 1,262 | 6,120 | 6,200 | 1,000 |
| 262 | 6,110 | 6,205 | 262 |
| 262 | 6,090 | 6,210 | 450 |
| 262 | 6,080 | 6,215 | 262 |
| 346 | 6,065 | 6,225 | 262 |
| 20 | 6,050 | 6,260 | 100 |
| 262 | 6,045 | 6,295 | 60 |
| 20 | 6,040 | 6,300 | 1,102 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 124,790 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 774,766,290 |
| Utolsó kötés | 6,160 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 10:45 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +305.00000 | Napi változás (%) | +5.21% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 313 | 6,110 | 6,140 | 1,000 |
| 1,000 | 6,105 | 6,175 | 256 |
| 133 | 6,100 | 6,195 | 256 |
| 256 | 6,090 | 6,205 | 256 |
| 256 | 6,085 | 6,210 | 706 |
| 200 | 6,080 | 6,230 | 200 |
| 256 | 6,065 | 6,250 | 200 |
| 65 | 6,060 | 6,260 | 100 |
| 1,020 | 6,050 | 6,295 | 1,060 |
| 256 | 6,045 | 6,300 | 802 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 113,483 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 705,530,620 |
| Utolsó kötés | 6,125 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 10:19 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +270.00000 | Napi változás (%) | +4.61% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,400 | 6,240 | 6,250 | 160 |
| 256 | 6,220 | 6,270 | 1,000 |
| 256 | 6,205 | 6,280 | 50 |
| 256 | 6,200 | 6,290 | 1,356 |
| 256 | 6,185 | 6,300 | 2,568 |
| 256 | 6,170 | 6,315 | 256 |
| 256 | 6,155 | 6,320 | 83 |
| 256 | 6,135 | 6,325 | 256 |
| 60 | 6,130 | 6,335 | 75 |
| 256 | 6,125 | 6,350 | 4,692 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 95,959 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 597,374,522 |
| Utolsó kötés | 6,240 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 09:44 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +385.00000 | Napi változás (%) | +6.58% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,295 | 6,300 | 1,770 |
| 739 | 6,275 | 6,330 | 1,000 |
| 256 | 6,255 | 6,340 | 356 |
| 256 | 6,245 | 6,345 | 256 |
| 256 | 6,235 | 6,350 | 1,215 |
| 256 | 6,225 | 6,360 | 200 |
| 256 | 6,210 | 6,365 | 273 |
| 560 | 6,170 | 6,375 | 17 |
| 1,000 | 6,165 | 6,385 | 17 |
| 5,000 | 6,160 | 6,390 | 1,250 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,895 HUF | Előző záró | 5,855 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 6,355 HUF | Forgalom (db) | 69,441 |
| Nyitó ár | 5,895 HUF | Forgalom (HUF) | 431,845,281 |
| Utolsó kötés | 6,295 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.29. 09:21 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +440.00000 | Napi változás (%) | +7.51% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.