Bróker Marcsi és Buda-Cash, Quaestor, Lupis ügy, Kulcsár annak idején K&H botrányokat még hozzá lehet csapni.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 337 | 190,4 | 191,4 | 2 985 |
| 1 478 | 190,2 | 191,8 | 149 |
| 2 000 | 189,2 | 192 | 200 |
| 5 000 | 188,8 | 192,4 | 2 000 |
| 2 000 | 188,4 | 192,8 | 2 650 |
| 100 | 188,2 | 193,2 | 2 000 |
| 6 700 | 188 | 193,4 | 1 800 |
| 2 000 | 187,8 | 193,8 | 2 000 |
| 2 000 | 187,2 | 194,8 | 5 000 |
| 1 100 | 187 | 195 | 4 661 |
NEW OPUS GLOBAL