| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 20,463 | 555.0 | 557.0 | 201 |
| 1,200 | 554.0 | 558.0 | 10,213 |
| 6,000 | 553.0 | 559.0 | 10,051 |
| 5,303 | 552.0 | 560.0 | 18,246 |
| 3,000 | 551.0 | 561.0 | 5,309 |
| 9,818 | 550.0 | 562.0 | 11,083 |
| 3,000 | 549.0 | 563.0 | 16,612 |
| 4,323 | 548.0 | 564.0 | 63,736 |
| 3,000 | 547.0 | 565.0 | 15,900 |
| 8,000 | 546.0 | 566.0 | 4,670 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | -0.18% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 565.0 HUF | 13 hetes vált. | -3.16% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.77% |
| Utolsó kötés | 558.0 HUF | 52 hetes vált. | 1.47% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.28. 14:55 | YTD árfolyam vált. | 0.36% |
| Napi változás (HUF) | +8.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.45% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 277,028 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 154,330,443 | 10 napos átl. forg. | 224 e db |
| Piaci kapitalizáció | 385 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,779 M db |
NEW OPUS GLOBAL