|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 48.383 | 358 |
| 5.120 | 357 |
| 6.500 | 356,5 |
| 6.000 | 356 |
| 10.000 | 355,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 9.193 | 360 |
| 5.490 | 361 |
| 5.262 | 361,5 |
| 18.000 | 362 |
| 10.000 | 362,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 16.000 | 360 |
| 1.500 | 359,5 |
| 7.100 | 358,5 |
| 56.851 | 358 |
| 120 | 357 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 25.295 | 361,5 |
| 18.000 | 362 |
| 5.000 | 362,5 |
| 1.000 | 363 |
| 10.000 | 363,5 |
| Értékpapír számla | |
|---|---|
| Értékpapír | OPUS RÉSZVÉNY (PHYLAXIA 1912, OPIMUS) |
| Megbízás típusa | Limit vétel |
| Érvényesség | 2023.10.18. - 2023.10.18. |
| Darabár / Árfolyam | 358 HUF |
| Aktiválási ár | |
| Mennyiség | 10.000 |
| Devizanem | HUF |
| Státusz | Lezárt |
| Ügylet azonosító | 23MBE0281548 |
| Ajánlat státusz | A megbízása a kereskedési rendszer felé továbbításra került, a megadott paraméterekkel az ajánlatot a kereskedési rendszer befogadta. |
| Árfigyelés | Igen |
| Kezdeményező csatorna: | OTPdirekt Bróker |
NEW OPUS GLOBAL