neked aki nagy kegyesen itt veszegeted ezt a 6 év alatt teljesen agyontiport részvényt, képzeld el aki 6 éve benne ül...
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 56,3 | 7 000 | 57,6 | 2 000 |
| 56,2 | 2 750 | 57,7 | 3 000 |
| 56 | 14 610 | 57,8 | 7 000 |
| 55,9 | 13 500 | 57,9 | 6 100 |
| 55,5 | 1 100 | 58 | 23 614 |
| 180 napos átlagár | 59,0927 |
| 360 napos átlagár | 64,5162 |
| 14:22:35 | 57 | 17 750 | 1 011 750 |
| 14:22:35 | 56,9 | 4 000 | 227 600 |
| 14:22:35 | 56,8 | 9 800 | 556 640 |
| 14:22:35 | 56,7 | 5 438 | 308 334,6 |
| 14:22:35 | 56,6 | 2 500 | 141 500 |
| 14:22:35 | 56,5 | 500 | 28 250 |
| 14:22:35 | 56 | 400 | 22 400 |
| 14:22:35 | 55,9 | 1 232 | 68 868,8 |
| Forgalom (db): | 65 237 |
| Forgalom: | 3 662 521 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 55,5 | 3 000 | 57,4 | 1 888 |
| 55,3 | 10 000 | 57,6 | 500 |
| 55,2 | 20 000 | 57,8 | 11 100 |
| 55,1 | 10 250 | 57,9 | 7 500 |
| 55 | 21 626 | 58 | 8 400 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.