R: 73,4
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 72,6 | 1 100 |
| 71,4 | 5 025 | 72,8 | 1 500 |
| 70,2 | 3 200 | 73,4 | 1 695 |
| 70 | 10 000 | 73,6 | 3 000 |
| 69 | 9 300 | 73,8 | 13 000 |
| 180 napos átlagár | 73,1991 |
| 360 napos átlagár | 65,9518 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.