valaki átmehetett a deltába !
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 5,10 | 44 | 5,14 | 39 600 | ||||||||
| 4,75 | 17 000 | 5,16 | 15 360 | ||||||||
| 4,65 | 10 000 | 5,18 | 51 441 | ||||||||
| 4,64 | 54 000 | 5,20 | 370 000 | ||||||||
| 4,63 | 23 000 | 5,28 | 28 000 |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,75 | 17 000 | 5,06 | 5 400 | ||||||||
| 4,60 | 22 436 | 5,08 | 19 000 | ||||||||
| 4,52 | 6 050 | 5,10 | 15 000 | ||||||||
| 4,40 | 40 000 | 5,14 | 28 000 | ||||||||
| 4,35 | 15 000 | 5,16 | 5 300 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint