Nagyon sok itt az amatőr. Majd 13Ft nál is jöjjenek.
Részvény nélkül mit is irogatnak ide.
Részvény nélkül mit is irogatnak ide.
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 5 000 | 5 000 | 4,74 |
| 10 800 | 5 800 | 4,72 |
| 30 800 | 20 000 | 4,62 |
| 80 800 | 50 000 | 4,61 |
| 110 800 | 30 000 | 4,60 |
| 200 800 | 90 000 | 4,56 |
| 411 289 | 210 489 | 4,54 |
| 446 289 | 35 000 | 4,53 |
| 496 289 | 50 000 | 4,52 |
| 992 289 | 496 000 | 4,51 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 5,00 | 411 191 | 411 191 |
| 5,06 | 25 000 | 436 191 |
| 5,08 | 30 380 | 466 571 |
| 5,10 | 25 000 | 491 571 |
| 5,12 | 262 140 | 753 711 |
| 5,14 | 20 000 | 773 711 |
| 5,16 | 55 000 | 828 711 |
| 5,18 | 23 778 | 852 489 |
| 5,20 | 123 900 | 976 389 |
| 5,28 | 24 000 | 1 000 389 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint