Közeli Erste certifikát és warrant események
| Termék | Dátum | Típus | Részletek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EBHENHUBTL50 | 2020.01.20. | Kiütés | Maradványérték:12 | Maradványértékes kereskedés kezdete:2020.01.20. 10:14 | Maradványértékes kereskedés vége:2020.01.22. 17:00 |
| EBRCHTL20 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBSPTL54 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBHENHUBTL51 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBSPTS48 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBSPTS49 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBGOLDTS006 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBHENHUBTS51 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBVWTL09 | 2020.01.21. | Bevezetés | |||
| EBVWTS09 | 2020.01.21. | Bevezetés |
Olaj és Gáz
Ugyanakkor elég jó kis forgalom megy bennük, certiben is és forexen is és jók a lehetőségek is benne (nyerni is és veszteni is.) :)
Lehet a kutya sem jön be, meg látjuk.