r 406
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1260 | 400 | 402 | 298 |
| 3555 | 398 | 404 | 1169 |
| 10 | 396 | 405 | 3980 |
| 2909 | 392 | 406 | 4000 |
| 4179 | 391 | 408 | 666 |
| 1000 | 390 | 409 | 637 |
| 700 | 388 | 410 | 1083 |
| 1883 | 387 | 411 | 515 |
| 917 | 386 | 413 | 250 |
| 10 061 | 385 | 420 | 2300 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 10 | 396 | 398 | 2362 |
| 1000 | 395 | 399 | 500 |
| 1000 | 394 | 400 | 3413 |
| 4179 | 391 | 402 | 515 |
| 1000 | 390 | 403 | 5400 |
| 2200 | 388 | 404 | 1269 |
| 1883 | 387 | 405 | 3980 |
| 3210 | 386 | 406 | 4000 |
| 10 061 | 385 | 408 | 666 |
| 1350 | 384 | 409 | 137 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 394 | 395 | 270 |
| 4179 | 391 | 396 | 5000 |
| 1000 | 390 | 397 | 2400 |
| 2200 | 388 | 398 | 4362 |
| 4383 | 387 | 399 | 500 |
| 3210 | 386 | 400 | 3413 |
| 10 061 | 385 | 402 | 515 |
| 1350 | 384 | 403 | 5400 |
| 759 | 383 | 404 | 1269 |
| 1245 | 382 | 405 | 3980 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2350 | 391 | 395 | 9270 |
| 2200 | 388 | 396 | 5000 |
| 4383 | 387 | 397 | 2400 |
| 3210 | 386 | 398 | 4362 |
| 10 061 | 385 | 399 | 850 |
| 1210 | 384 | 400 | 3413 |
| 550 | 383 | 402 | 515 |
| 1245 | 382 | 404 | 1269 |
| 1475 | 381 | 405 | 3980 |
| 600 | 380 | 406 | 4000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2500 | 391 | 393 | 3284 |
| 300 | 390 | 394 | 6700 |
| 521 | 388 | 395 | 9270 |
| 3483 | 387 | 396 | 5000 |
| 2269 | 386 | 397 | 2400 |
| 10 061 | 385 | 398 | 4862 |
| 2500 | 384 | 399 | 5000 |
| 1750 | 383 | 400 | 2550 |
| 2455 | 382 | 402 | 250 |
| 2765 | 381 | 404 | 1269 |
CIG Pannónia részvény