Holnaptól már reális esély nyílik a Postás hírre (tavaszra ígérték a szerződéskötést)
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 450 | 3 660 | 3 680 | 2 810 |
2 069 | 3 650 | 3 690 | 400 |
3 800 | 3 640 | 3 700 | 80 |
398 | 3 620 | 3 710 | 1 950 |
10 | 3 610 | 3 720 | 300 |
444 | 3 600 | 3 730 | 148 |
1 250 | 3 580 | 3 740 | 3 561 |
50 | 3 560 | 3 750 | 4 218 |
50 | 3 510 | 3 760 | 1 333 |
500 | 3 500 | 3 770 | 32 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 450 | 3 660 | 3 680 | 2 810 |
2 069 | 3 650 | 3 690 | 400 |
2 000 | 3 640 | 3 700 | 80 |
398 | 3 620 | 3 710 | 150 |
10 | 3 610 | 3 720 | 300 |
444 | 3 600 | 3 730 | 148 |
1 250 | 3 580 | 3 740 | 3 561 |
50 | 3 560 | 3 750 | 4 218 |
50 | 3 510 | 3 760 | 1 333 |
500 | 3 500 | 3 770 | 32 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 950 | 3 660 | 3 680 | 2 815 |
2 023 | 3 650 | 3 690 | 400 |
2 060 | 3 640 | 3 700 | 80 |
398 | 3 620 | 3 710 | 150 |
10 | 3 610 | 3 720 | 500 |
714 | 3 600 | 3 730 | 148 |
1 250 | 3 580 | 3 740 | 3 561 |
50 | 3 560 | 3 750 | 4 218 |
20 | 3 550 | 3 760 | 1 333 |
500 | 3 500 | 3 770 | 32 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
20 | 3 670 | 3 680 | 2 815 |
2 000 | 3 660 | 3 690 | 2 200 |
2 023 | 3 650 | 3 710 | 150 |
2 060 | 3 640 | 3 720 | 580 |
2 198 | 3 620 | 3 730 | 148 |
10 | 3 610 | 3 740 | 3 561 |
714 | 3 600 | 3 750 | 4 218 |
1 250 | 3 580 | 3 760 | 1 333 |
50 | 3 560 | 3 770 | 32 |
20 | 3 550 | 3 780 | 324 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
23 | 3 650 | 3 670 | 1 623 |
60 | 3 640 | 3 680 | 3 035 |
50 | 3 630 | 3 690 | 2 200 |
2 183 | 3 620 | 3 710 | 150 |
10 | 3 610 | 3 720 | 580 |
300 | 3 600 | 3 730 | 148 |
1 250 | 3 580 | 3 740 | 3 561 |
50 | 3 560 | 3 750 | 4 218 |
500 | 3 500 | 3 760 | 1 333 |
65 | 3 400 | 3 770 | 32 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
933 | 3 650 | 3 660 | 350 |
60 | 3 640 | 3 680 | 200 |
383 | 3 620 | 3 690 | 400 |
10 | 3 610 | 3 710 | 150 |
1 250 | 3 580 | 3 720 | 380 |
50 | 3 560 | 3 730 | 148 |
500 | 3 500 | 3 740 | 3 561 |
65 | 3 400 | 3 750 | 4 218 |
285 | 3 350 | 3 760 | 1 333 |
35 | 3 250 | 3 770 | 32 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link