354 portfolion.
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2195 | 319 | 324 | 1317 |
6630 | 318 | 325 | 6992 |
14 985 | 317 | 327 | 7000 |
4600 | 316 | 328 | 5000 |
7695 | 315 | 329 | 16 000 |
17 000 | 314 | 330 | 18 392 |
7031 | 313 | 332 | 750 |
2000 | 312 | 333 | 500 |
5200 | 311 | 335 | 11 000 |
3600 | 310 | 338 | 3000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
10 000 | 29,6 | 30 | 23 142 |
7000 | 29,4 | 33 | 8000 |
22 000 | 29 | 34,2 | 10 000 |
10 000 | 28 | 34,4 | 5000 |
20 000 | 27,8 | 34,6 | 11 300 |
10 000 | 27,6 | 34,8 | 16 000 |
10 000 | 27,2 | 35 | 15 477 |
9995 | 27 | 35,2 | 60 000 |
3000 | 26 | 35,4 | 14 613 |
0 | 0 | 35,6 | 5000 |
Toka Club/Geri-inv/Labanc TA