bárcsak előre lehetne látni, mi less itt Nutexnál.. minden tőzsdei napon zöld marad dec.-I kzgy-ig?
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
NUTEX | 72,6 | 17,10 | 355,49 |
KULCSSOFT | 1.430 | 14,40 | 23,07 |
ESTMEDIA | 152 | 8,57 | 861,61 |
NORDTELEKOM | 60,5 | 5,03 | 154,82 |
SET | 128,8 | 3,87 | 94,16 |
Értékpapír | Utolsó kötésár | Változás % | Forgalom m Ft |
---|---|---|---|
OTT1 | 256 | -3,03 | 11,99 |
CIGPANNONIA | 216 | -1,82 | 4,64 |
4IG | 900 | -1,64 | 70,36 |
GSPARK | 4.910 | -1,60 | 6,28 |
OPUS | 299 | -1,58 | 185,21 |
NUTEX részvényesek topikja