a megakránba is ugyan az a séma
Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
---|---|---|---|---|
12 763 | 12 763 | 36,20 | ||
40 263 | 27 500 | 36,00 | ||
40 335 | 72 | 35,80 | ||
60 335 | 20 000 | 35,60 | ||
63 160 | 2 825 | 35,40 | ||
73 160 | 10 000 | 35,20 | ||
98 160 | 25 000 | 35,00 | ||
100 860 | 2 700 | 34,80 | ||
105 860 | 5 000 | 34,40 | ||
107 860 | 2 000 | 34,00 |
Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
---|---|---|---|---|
37,00 | 7 730 | 7 730 | ||
37,20 | 15 000 | 22 730 | ||
37,40 | 35 000 | 57 730 | ||
37,80 | 56 225 | 113 955 | ||
38,00 | 62 500 | 176 455 | ||
38,40 | 2 833 | 179 288 | ||
38,60 | 6 192 | 185 480 | ||
38,80 | 13 233 | 198 713 | ||
39,00 | 17 000 | 215 713 | ||
39,20 | 3 500 | 219 213 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611