Igen, én is sajnálom, de akinek Deltája van, az mindent IS kibír:)
Forgalom (db): | 28 150 |
Forgalom: | 1 058 110 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,5 | 19 500 | 38 | 143 094 |
37,4 | 43 697 | 38,4 | 3 000 |
37,3 | 126 360 | 38,5 | 25 000 |
37,2 | 16 700 | 38,6 | 12 591 |
37,1 | 23 172 | 38,7 | 23 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 500 | 37,5 | 38 | 143 244 |
43 697 | 37,4 | 38,4 | 3 000 |
126 360 | 37,3 | 38,5 | 25 000 |
14 000 | 37,2 | 38,6 | 12 591 |
23 172 | 37,1 | 38,7 | 23 000 |
251 947 | 37 | 38,8 | 30 000 |
30 000 | 36,6 | 38,9 | 18 000 |
11 000 | 36,5 | 39 | 51 900 |
16 002 | 36 | 39,3 | 2 000 |
5 000 | 35,6 | 39,4 | 15 000 |
Forgalom (db): | 26 000 |
Forgalom: | 976 410 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,5 | 3 500 | 38 | 145 244 |
37,4 | 43 697 | 38,4 | 3 000 |
37,3 | 126 360 | 38,5 | 25 000 |
37,2 | 14 000 | 38,6 | 12 591 |
37,1 | 23 172 | 38,7 | 23 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,6 | 5 000 | 37 | 500 |
37,5 | 5 500 | 38 | 111 344 |
37,4 | 17 097 | 38,4 | 1 000 |
37,3 | 126 360 | 38,5 | 25 000 |
37,2 | 14 000 | 38,6 | 12 591 |
180 napos átlagár | 39,9805 |
360 napos átlagár | 38,8406 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.