Egy value, osztalékfizető papírnak 0-10% a bevételnövekedése év/év (IBM +6,50% - Dividend:
4.76%), a növekedési story prémium árazással 40% határvonal fölött (TESLA: +55,90%), itt: Működési Bevételek összesen 26 656 473
RÉSZVÉNYTULAJDONOSOK 5%-OT MEGHALADÓ TULAJDONI HÁNYADDAL A BEVEZETETT SOROZATRA VONATKOZÓAN | ||
---|---|---|
Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
Delta Group Holding Zrt. | 32,03 | 122 666 220 |
Berki Ferenc (amelyből 0,65% közvetett részesedés a BF Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül; 2,63% a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 20,21 | 77 359 305 |
Dr. Dóczi Tamás (amelyből 2,63% közvetett részesedés a Friends of Alberich Kft.-n keresztül) | 5,24 | 20 074 305 |
Közkézhányad: 42,52% | Utolsó frissítés dátuma: 2022. aug. 31 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.