-1,36%. Nem túl jó, de nem is tragikus. :D
Közkézhányad: 45,69% | Utolsó frissítés dátuma: 2019. szept. 06. |
---|
60 db | 29 000 HUF | 29 600 HUF | 10 db |
101 db | 28 800 HUF | 29 800 HUF | 25 db |
10 db | 28 600 HUF | 30 000 HUF | 50 db |
41 db | 28 400 HUF | 30 200 HUF | 224 db |
126 db | 28 200 HUF | 30 400 HUF | 23 db |
200 db | 28 000 HUF | 30 600 HUF | 25 db |
130 db | 27 800 HUF | 30 800 HUF | 184 db |
24 db | 27 600 HUF | 31 000 HUF | 181 db |
137 db | 27 400 HUF | 31 200 HUF | 21 db |
131 db | 27 200 HUF | 31 400 HUF | 10 db |
30 db | 27 000 HUF | 31 800 HUF | 306 db |
40 db | 26 400 HUF | 32 000 HUF | 156 db |
7 db | 23 200 HUF | 32 200 HUF | 12 db |
– | — | 32 600 HUF | 25 db |
– | — | 32 800 HUF | 231 db |
– | — | 33 000 HUF | 121 db |
– | — | 33 200 HUF | 37 db |
– | — | 33 600 HUF | 48 db |
– | — | 33 800 HUF | 29 db |
– | — | 34 000 HUF | 105 |
Akko Invest