Részvényenként.
| Eladás | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ár | Db | Aj. | Cég | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 000 HUF | 2 273 db | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 025 HUF | 151 db | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 030 HUF | 500 db | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 035 HUF | 1 017 db | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 040 HUF | 1 244 db | 3 | - |
|
OTP részvényesek ide!