| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 635,00 | ||
| 800 | 600 | 630,00 | ||
| 2 300 | 1 500 | 620,00 | ||
| 3 700 | 1 400 | 615,00 | ||
| 3 741 | 41 | 600,00 | ||
| 8 158 | 4 417 | 585,00 | ||
| 8 548 | 390 | 565,00 | ||
| 8 648 | 100 | 520,00 | ||
| 8 698 | 50 | 340,00 | ||
| - | - | - |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 685,00 | 149 | 149 | ||
| 690,00 | 352 | 501 | ||
| 695,00 | 2 250 | 2 751 | ||
| 700,00 | 1 400 | 4 151 | ||
| 710,00 | 3 500 | 7 651 | ||
| 720,00 | 3 500 | 11 151 | ||
| 750,00 | 600 | 11 751 | ||
| 780,00 | 1 000 | 12 751 | ||
| 1 000,00 | 700 | 13 451 | ||
| - | - | - |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 130 | 130 | 645,00 | ||
| 629 | 499 | 600,00 | ||
| 929 | 300 | 595,00 | ||
| 2 529 | 1 600 | 590,00 | ||
| 2 808 | 279 | 585,00 | ||
| 3 608 | 800 | 580,00 | ||
| 8 144 | 4 536 | 575,00 | ||
| 8 344 | 200 | 570,00 | ||
| 8 734 | 390 | 565,00 | ||
| 11 286 | 2 552 | 555,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 650,00 | 2 | 2 | ||
| 690,00 | 500 | 502 | ||
| 695,00 | 2 250 | 2 752 | ||
| 700,00 | 1 900 | 4 652 | ||
| 710,00 | 3 500 | 8 152 | ||
| 720,00 | 3 500 | 11 652 | ||
| 750,00 | 600 | 12 252 | ||
| 755,00 | 4 000 | 16 252 | ||
| 780,00 | 1 000 | 17 252 |
| Kumulatív (db) | Mennyiség (db) | Ár | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 500 | 640,00 | ||
| 700 | 200 | 600,00 | ||
| 1 000 | 300 | 595,00 | ||
| 1 600 | 600 | 590,00 | ||
| 2 378 | 778 | 585,00 | ||
| 3 178 | 800 | 580,00 | ||
| 7 714 | 4 536 | 575,00 | ||
| 7 914 | 200 | 570,00 | ||
| 8 304 | 390 | 565,00 | ||
| 10 856 | 2 552 | 555,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 650,00 | 3 482 | 3 482 | ||
| 695,00 | 2 250 | 5 732 | ||
| 700,00 | 1 900 | 7 632 | ||
| 710,00 | 3 500 | 11 132 | ||
| 720,00 | 3 500 | 14 632 | ||
| 750,00 | 600 | 15 232 | ||
| 755,00 | 4 000 | 19 232 | ||
| 780,00 | 1 000 | 20 232 |
Kermann IT Solutions Nyrt.