| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 266 | 4350 | 4440 | 40 |
| 135 | 4340 | 4450 | 170 |
| 165 | 4330 | 4550 | 295 |
| 5000 | 4220 | 4560 | 380 |
| 600 | 4110 | 4600 | 1550 |
| 300 | 4100 | 4640 | 40 |
| 225 | 3990 | 4680 | 189 |
| 225 | 3980 | 4700 | 300 |
| 200 | 3830 | 4730 | 100 |
| 330 | 3640 | 4740 | 100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4550 | 4560 | 380 |
| 1000 | 4490 | 4600 | 1550 |
| 30 | 4450 | 4640 | 40 |
| 30 | 4420 | 4680 | 189 |
| 2270 | 4410 | 4700 | 300 |
| 50 | 4370 | 4730 | 100 |
| 300 | 4350 | 4740 | 100 |
| 135 | 4340 | 4750 | 150 |
| 165 | 4330 | 4780 | 200 |
| 5000 | 4320 | 4790 | 80 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link