mol
|
|
|
2021.01.18. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (USA) | - | - | - |
2021.01.19. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | -0.3% | -0.3% |
2021.01.19. | 11:00 | EMU | ZEW index | jan. | 54.4 | - |
2021.01.19. | 11:00 | GE | ZEW index | jan. | -66.5 | -68.3 |
2021.01.19. | ny.e. | US | Halliburton | 2020 Q4 | - | - |
2021.01.19. | 12:45 | US | Bank of America | 2020 Q4 | - | - |
2021.01.19. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2020 Q4 | - | - |
2021.01.19. | 22:00 | US | Netflix | 2020 Q4 | - | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link