Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,463 | 17,040 | 17,065 | 170 |
893 | 17,030 | 17,070 | 812 |
730 | 17,025 | 17,075 | 1,829 |
39 | 17,020 | 17,080 | 3,485 |
1,439 | 17,015 | 17,090 | 512 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,463 | 17,040 | 17,065 | 170 |
893 | 17,030 | 17,070 | 812 |
730 | 17,025 | 17,075 | 1,829 |
39 | 17,020 | 17,080 | 3,485 |
1,439 | 17,015 | 17,090 | 512 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,234 | 17,000 | 17,030 | 5,837 |
1,436 | 16,995 | 17,035 | 366 |
199 | 16,990 | 17,040 | 1,485 |
1,725 | 16,985 | 17,045 | 50 |
34 | 16,975 | 17,050 | 5,408 |
OTP részvényesek ide!