Azt sejtem, hogy kezdenek visszatérni az intézményi befektetők. jól néz ki a grafikon, és a volatilitás is eltünt...
1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
---|---|---|---|
8.930 | 8.760 | 9.360 | 9.726 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
50 | 9,250 | 9,260 | 1,185 |
267 | 9,240 | 9,266 | 454 |
750 | 9,236 | 9,270 | 4 |
872 | 9,232 | 9,274 | 850 |
3,806 | 9,230 | 9,276 | 22 |
OTP részvényesek ide!