Igen, venni így tudsz, de eladni nem! Azok a részvényeim amelyek eladás alatt állnak, azokra nem tudok új megbízást kötni még... :/ Mindenesetre jó kereskedést! :)
Értékpapír megnevezés | Típus | Érvényesség | Megbízás adatok | Státusz | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 53 WARRANT | Limit vétel | 2020.04.23. - 2020.04.23. | Darabár: 92 Aktiválási ár: Mennyiség: 300 | Teljesíthető | |
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 53 WARRANT | Limit eladás | 2020.04.23. - 2020.04.23. | Darabár: 97 Aktiválási ár: Mennyiség: 500 | Teljesíthető | |
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 53 WARRANT | Limit vétel | 2020.04.23. - 2020.04.23. | Darabár: 91 Aktiválási ár: Mennyiség: 300 | Fedezetre vár | |
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 53 WARRANT | Limit vétel | 2020.04.23. - 2020.04.23. | Darabár: 92 Aktiválási ár: Mennyiség: 300 | Fedezetre vár | |
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 53 WARRANT | Limit vétel | 2020.04.23. - 2020.04.23. | Darabár: 92 Aktiválási ár: Mennyiség: 300 | Fedezetre vár |
OTP Direktbroker problémák