Még alul is becsülted ;-)
| Vétel | Eladás | ||||||||
| Cég | Aj. | Db | Ár | Ár | Db | Aj. | Cég | ||
| - | 1 | 150 db | 674 HUF | 680 HUF | 3 982 db | 3 | - | ||
| - | 1 | 3 500 db | 672 HUF | 686 HUF | 200 db | 1 | - | ||
| - | 3 | 900 db | 670 HUF | 690 HUF | 1 500 db | 2 | - | ||
| - | 2 | 302 db | 662 HUF | 694 HUF | 123 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 561 db | 660 HUF | 696 HUF | 2 400 db | 3 | - | ||
| - | 2 | 620 db | 654 HUF | 698 HUF | 180 db | 1 | - | ||
| - | 3 | 373 db | 652 HUF | 700 HUF | 690 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 1 100 db | 650 HUF | 702 HUF | 662 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 1 567 db | 648 HUF | 704 HUF | 378 db | 3 | - | ||
| - | 1 | 1 000 db | 646 HUF | 706 HUF | 279 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 1 000 db | 644 HUF | 708 HUF | 1 446 db | 3 | - | ||
| - | 3 | 1 923 db | 642 HUF | 710 HUF | 50 db | 2 | - | ||
| - | 1 | 111 db | 640 HUF | 712 HUF | 165 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 100 db | 632 HUF | 714 HUF | 250 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 222 db | 630 HUF | 720 HUF | 1 614 db | 5 | - | ||
| - | 2 | 476 db | 626 HUF | 728 HUF | 10 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 230 db | 622 HUF | 730 HUF | 500 db | 2 | - | ||
| - | 2 | 402 db | 620 HUF | 734 HUF | 165 db | 1 | - | ||
| - | 2 | 2 800 db | 610 HUF | 738 HUF | 138 db | 1 | - | ||
| - | 1 | 190 db | 606 HUF | 740 HUF | 333 db | 1 | - |
| Vétel |
|
|
|
| Cég | Aj. | Db | Ár |
| - | 3 | 833 db | 658 HUF |
| - | 2 | 5 042 db | 656 HUF |
| - | 1 | 100 db | 654 HUF |
| - | 2 | 173 db | 652 HUF |
| - | 4 | 1 000 db | 650 HUF |
| - | 2 | 311 db | 648 HUF |
| - | 3 | 2 006 db | 646 HUF |
| - | 3 | 2 670 db | 644 HUF |
| - | 4 | 2 027 db | 642 HUF |
| - | 2 | 411 db | 640 HUF |
| - | 1 | 100 db | 632 HUF |
| - | 1 | 222 db | 630 HUF |
| - | 2 | 476 db | 626 HUF |
| - | 2 | 230 db | 622 HUF |
| - | 2 | 402 db | 620 HUF |
| - | 2 | 2 800 db | 610 HUF |
| - | 1 | 190 db | 606 HUF |
| - | 2 | 450 db | 602 HUF |
| - | 1 | 200 db | 586 HUF |
| - | 1 | 1 000 db | 584 HUF |
| Eladás |
|
|
|
| Ár | Db | Aj. | Cég |
| 664 HUF | 3 500 db | 1 | - |
| 670 HUF | 246 db | 2 | - |
| 680 HUF | 1 191 db | 3 | - |
| 686 HUF | 200 db | 1 | - |
| 692 HUF | 119 db | 1 | - |
| 694 HUF | 1 223 db | 3 | - |
| 696 HUF | 2 400 db | 3 | - |
| 698 HUF | 180 db | 1 | - |
| 700 HUF | 690 db | 1 | - |
| 704 HUF | 378 db | 3 | - |
| 706 HUF | 279 db | 1 | - |
| 708 HUF | 1 446 db | 3 | - |
| 710 HUF | 50 db | 2 | - |
| 712 HUF | 165 db | 1 | - |
| 714 HUF | 250 db | 1 | - |
| 720 HUF | 1 614 db | 5 | - |
| 728 HUF | 10 db | 1 | - |
| 730 HUF | 500 db | 2 | - |
| 734 HUF | 165 db | 1 | - |
| 738 HUF | 138 db | 1 | - |
PANNERGY