Nem fog ha nincs vételi erő
Megy 500 alá
Megy 500 alá
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 371 | 9 615 | 9 625 | 23 |
| 1 000 | 9 605 | 9 630 | 1 255 |
| 1 664 | 9 600 | 9 635 | 907 |
| 500 | 9 595 | 9 640 | 1 008 |
| 500 | 9 590 | 9 645 | 100 |
| 500 | 9 585 | 9 650 | 9 630 |
| 321 | 9 580 | 9 655 | 650 |
| 536 | 9 570 | 9 660 | 835 |
| 500 | 9 560 | 9 665 | 15 |
| 30 | 9 555 | 9 670 | 500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 263 | 9 580 | 9 595 | 749 |
| 159 | 9 575 | 9 600 | 90 |
| 36 | 9 570 | 9 605 | 643 |
| 1 000 | 9 560 | 9 610 | 296 |
| 530 | 9 555 | 9 615 | 541 |
| 500 | 9 550 | 9 620 | 500 |
| 50 | 9 540 | 9 625 | 520 |
| 500 | 9 535 | 9 630 | 895 |
| 110 | 9 500 | 9 635 | 20 |
| 30 | 9 485 | 9 640 | 1 042 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 689 | 9 625 | 9 640 | 1 944 |
| 123 | 9 615 | 9 645 | 2 514 |
| 668 | 9 605 | 9 650 | 8 486 |
| 825 | 9 600 | 9 660 | 699 |
| 500 | 9 595 | 9 665 | 515 |
| 500 | 9 590 | 9 670 | 835 |
| 500 | 9 580 | 9 675 | 115 |
| 500 | 9 575 | 9 680 | 1 548 |
| 6 | 9 570 | 9 685 | 1 690 |
| 730 | 9 565 | 9 690 | 1 367 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 194 | 9 600 | 9 635 | 21 |
| 798 | 9 595 | 9 640 | 1 144 |
| 83 | 9 590 | 9 645 | 2 364 |
| 78 | 9 585 | 9 650 | 9 918 |
| 500 | 9 580 | 9 655 | 954 |
| 1 000 | 9 575 | 9 660 | 520 |
| 1 006 | 9 570 | 9 665 | 515 |
| 730 | 9 565 | 9 670 | 335 |
| 450 | 9 560 | 9 680 | 2 038 |
| 500 | 9 555 | 9 685 | 1 190 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.