a kamatcsökkentés az alapkamatot csökkenti és nem a bank hasznát. Ráadásul az alacsonyabb hitelkamatok mindenre serkentőleg hatnak.
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1032 | 41 010 | |
| 1195 | 41 000 | |
| 329 | 40 990 | |
| 76 | 40 980 | |
| 10 | 40 970 | |
| 51 | 40 960 | |
| 27 | 40 950 | |
| 375 | 40 940 | |
| 252 | 40 930 | |
| 15 | 40 920 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 41 050 | 22 | |
| 41 070 | 274 | |
| 41 100 | 375 | |
| 41 110 | 375 | |
| 41 130 | 12 | |
| 41 140 | 375 | |
| 41 150 | 50 | |
| 41 170 | 375 | |
| 41 180 | 12 | |
| 41 190 | 379 |
OTP részvényesek ide!