|
|
|
|
|
|
|
|
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 615 | piaci | |
| 12 050 | 34 120 | |
| 1409 | 34 100 | |
| 21 666 | 34 090 | |
| 7570 | 33 500 | |
| 14 632 | 33 470 | |
| 7189 | 33 450 | |
| 940 | 33 290 | |
| 6185 | 33 150 | |
| 2000 | 32 640 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| piaci | 18 900 | |
| 30 210 | 49 | |
| 30 880 | 36 924 | |
| 31 100 | 184 | |
| 31 510 | 4 | |
| 31 530 | 1840 | |
| 31 710 | 500 | |
| 32 460 | 457 | |
| 32 480 | 17 | |
| 32 500 | 4071 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 490 | 32.460 |
| 678 | 32.450 |
| 1.030 | 32.440 |
| 552 | 32.430 |
| 897 | 32.420 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 338 | 32.470 |
| 800 | 32.490 |
| 3.450 | 32.500 |
| 944 | 32.510 |
| 1.234 | 32.520 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1543 | 32 570 | |
| 2326 | 32 560 | |
| 1434 | 32 550 | |
| 918 | 32 540 | |
| 562 | 32 530 | |
| 1587 | 32 520 | |
| 306 | 32 510 | |
| 4665 | 32 500 | |
| 150 | 32 410 | |
| 136 | 32 400 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 32 590 | 423 | |
| 32 600 | 3710 | |
| 32 610 | 684 | |
| 32 620 | 684 | |
| 32 630 | 758 | |
| 32 640 | 713 | |
| 32 650 | 666 | |
| 32 660 | 346 | |
| 32 680 | 452 | |
| 32 690 | 154 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 425 | 32 540 | |
| 1076 | 32 530 | |
| 1391 | 32 520 | |
| 651 | 32 510 | |
| 3709 | 32 500 | |
| 1013 | 32 490 | |
| 1002 | 32 480 | |
| 1 | 32 470 | |
| 784 | 32 450 | |
| 1064 | 32 440 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 32 560 | 123 | |
| 32 570 | 650 | |
| 32 580 | 2277 | |
| 32 590 | 956 | |
| 32 600 | 4373 | |
| 32 630 | 730 | |
| 32 650 | 350 | |
| 32 670 | 100 | |
| 32 680 | 726 | |
| 32 690 | 154 |
OTP részvényesek ide!