Ég a short?
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2398 | 21 950 | 21 970 | 1819 |
| 811 | 21 940 | 21 980 | 1008 |
| 656 | 21 930 | 21 990 | 15 |
| 187 | 21 920 | 22 000 | 2772 |
| 2610 | 21 910 | 22 010 | 500 |
| 925 | 21 900 | 22 020 | 621 |
| 500 | 21 890 | 22 030 | 1300 |
| 121 | 21 870 | 22 040 | 480 |
| 500 | 21 860 | 22 050 | 1824 |
| 300 | 21 850 | 22 060 | 645 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3131 | 21 950 | 21 980 | 1817 |
| 60 | 21 940 | 21 990 | 1959 |
| 31 | 21 930 | 22 000 | 8738 |
| 176 | 21 920 | 22 020 | 620 |
| 600 | 21 910 | 22 030 | 800 |
| 1000 | 21 900 | 22 040 | 1480 |
| 1000 | 21 890 | 22 050 | 656 |
| 101 | 21 870 | 22 060 | 145 |
| 500 | 21 860 | 22 070 | 943 |
| 310 | 21 850 | 22 080 | 1306 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1774 | 21 990 | 22 010 | 771 |
| 1448 | 21 950 | 22 020 | 1142 |
| 1215 | 21 940 | 22 030 | 1572 |
| 846 | 21 920 | 22 040 | 480 |
| 15 | 21 910 | 22 050 | 481 |
| 425 | 21 900 | 22 060 | 1145 |
| 500 | 21 890 | 22 070 | 443 |
| 101 | 21 870 | 22 080 | 1783 |
| 10 | 21 850 | 22 090 | 320 |
| 300 | 21 830 | 22 100 | 4535 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.513 | 22.030 |
| 426 | 22.020 |
| 2.218 | 22.000 |
| 670 | 21.990 |
| 645 | 21.980 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.571 | 22.050 |
| 145 | 22.060 |
| 243 | 22.070 |
| 2.883 | 22.080 |
| 1.320 | 22.090 |
OTP részvényesek ide!